Standart demo kapsamında gösterilebilen özellikler
Üründe aktif olan ve standart demo kapsamında gösterilebilen özelliklerdir.
Bu sayfa Astra PLM'in standart ürün kapsamını açıklar. Kullanımda olan özellikler ile proje bazlı çalışmalar ayrı gösterilir. Nihai kapsam, firma süreçleri ve ERP yapısına göre keşif aşamasında netleşir.
Son güncelleme: 3 Ağustos 2026
Üründe aktif olan ve standart demo kapsamında gösterilebilen özelliklerdir.
Firma verisi, iş süreci veya kullanılan ERP yapısına göre ayrıca analiz edilmesi gereken çalışmalardır.
Her satır, ürün içindeki mevcut çalışma akışına veya proje bazlı değerlendirme sınırına dayanır.
| Süreç | Özellik | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ürün ve Koleksiyon | |||
| Ürün ve Koleksiyon | Model yönetimi | Kullanımda | Model kartlarını oluşturun, düzenleyin ve arşivden takip edin. |
| Ürün ve Koleksiyon | Varyant, renk ve beden | Kullanımda | Model üzerindeki renk varyantlarını ve beden ölçülerini yönetin. |
| Ürün ve Koleksiyon | Sezon ve koleksiyon yönetimi | Kullanımda | Modelleri sezon ve koleksiyon bilgileriyle ilişkilendirerek takip edin. |
| Ürün Geliştirme | |||
| Ürün Geliştirme | Ürün reçetesi (BOM) | Kullanımda | Model bazında malzeme, miktar, birim ve tedarikçi bilgilerini kaydedin. |
| Ürün Geliştirme | BOM maliyet özeti | Kullanımda | BOM kalemlerinin birim fiyat ve para birimi bazlı toplamlarını görüntüleyin. |
| Ürün Geliştirme | Numune takibi | Kullanımda | Model numunelerini ekleyin, güncelleyin ve kayıtlar üzerinden izleyin. |
| Ürün Geliştirme | Kesim föyü | Kullanımda | Model, varyant ve beden bilgileriyle kesim föyü oluşturun ve güncelleyin. |
| Planlama ve Süreç | |||
| Planlama ve Süreç | T&A ve termin yönetimi | Kullanımda | Görevleri, sorumluları ve planlanan termin tarihlerini model bazında izleyin. |
| Onay ve Dokümantasyon | |||
| Onay ve Dokümantasyon | Onay ve red işlemleri | Kullanımda | Onay taleplerini, onay ve red kararlarını ilgili işlem notlarıyla yönetin. |
| Onay ve Dokümantasyon | Revizyon yönetimi | Kullanımda | Model değişikliklerini revizyon kayıtları ve ilgili onay akışıyla takip edin. |
| Onay ve Dokümantasyon | Katalog yönetimi | Kullanımda | Katalogları, görünür model kalemlerini ve seçili görselleri yönetin. |
| Onay ve Dokümantasyon | PDF katalog çıktısı | Kullanımda | Aktif kataloglardaki görünür model kalemleri için PDF çıktı alın. |
| ERP ve Entegrasyon | |||
| ERP ve Entegrasyon | Nebim V3 ürün ve varyant aktarımı | Kullanımda | Model ve varyantlı ürün kartı aktarımı için hazırlık ve gönderim adımlarını yönetin. |
| ERP ve Entegrasyon | Aktarım sonucu ve geçmişi | Kullanımda | Gönderim sonucunu, hata bilgilerini ve aktarım kayıtlarını izleyin. |
| ERP ve Entegrasyon | Mevcut Excel verisi aktarımı | Proje bazlı | Aktarım yaklaşımı, mevcut dosya yapısı ve veri kalitesine göre belirlenir. |
| ERP ve Entegrasyon | Diğer ERP entegrasyonları | Proje bazlı | Veri eşleme ve iş akışı ihtiyacı, kullanılan ERP yapısına göre değerlendirilir. |
| Yönetim ve Güvenlik | |||
| Yönetim ve Güvenlik | Dashboard ve operasyon özeti | Kullanımda | Model, onay, koleksiyon, termin ve son işlem özetlerini tek ekranda görüntüleyin. |
| Yönetim ve Güvenlik | Kullanıcı ve rol yönetimi | Kullanımda | Kullanıcı hesaplarını ve tanımlı rolleri yönetin. |
| Yönetim ve Güvenlik | Yetkilendirme | Kullanımda | Rol bazlı erişim kontrolüyle sayfa ve işlem erişimini sınırlandırın. |
| Yönetim ve Güvenlik | Denetim izi | Kullanımda | Kritik işlemlerin kullanıcı, zaman ve işlem bilgilerini kayıt altına alın. |
| Yönetim ve Güvenlik | Tanımlamalar ve yapılandırma | Kullanımda | Renk, beden, sezon, model grubu ve iş takvimi tanımlarını yapılandırın. |
Model ve varyantlı ürün kartı aktarımı için hazırlık kontrolleri, gönderim sonucu, hata bilgileri ve aktarım geçmişi ürün içinde izlenir.
Diğer ERP entegrasyonları, firma veri yapısı ve iş akışına göre proje bazlı değerlendirilir.
Nebim V3 entegrasyon detaylarını inceleyinMevcut sürecinizi ve ihtiyaç duyduğunuz kapsamı demo görüşmesinde ele alabiliriz.
Demo ve süreç analizi talep edin